Bundesliga
29/09/2023

Hoffenheim
1
x
3

BVB
Árbitro: Florian Badstübner
95' | GOL | Julian Ryerson | |
87' | Cartão Vermelho | Marco Reus | |
80' | Troca | Sai Niclas Füllkrug | Entra Sébastien Haller |
80' | Troca | Sai Marco Reus | Entra Marius Wolf |
80' | Troca | Sai Donyell Malen | Entra Niklas Sule |
71' | Cartão Vermelho | Felix Nmecha | |
69' | Troca | Sai Felix Nmecha | Entra Emre Can |
67' | Cartão Amarelo | Ramy Bensebaini | |
64' | Troca | Sai Julian Brandt | Entra Karim-David Adeyemi |
60' | Cartão Amarelo | Felix Nmecha | |
45' | GOL | Marco Reus | |
23' | Cartão Amarelo | Mats Hummels | |
18' | GOL | Niclas Füllkrug | Assist. Julian Brandt |
Hoffenheim | BVB | |
Escanteios | 4 | 3 |
Finalizações | 15 | 6 |
Posse de Bola | 50% | 50% |
Zagueiro
Atacante
Atacante
Atacante
Volante
Atacante
Atacante
Atacante
Meia
Volante
Volante
Lateral
Zagueiro
Zagueiro
Lateral
Goleiro