Bundesliga
16/09/2023

Friburgo
2
x
4

BVB
Árbitro: Tobias Stieler
92' | GOL | Marco Reus | Assist. Marius Wolf |
88' | GOL | Mats Hummels | |
84' | Troca | Sai Emre Can | Entra Youssoufa Moukoko |
78' | Cartão Amarelo | Emre Can | |
71' | Troca | Sai Julian Brandt | Entra Marco Reus |
68' | Cartão Amarelo | Marius Wolf | |
60' | GOL | Donyell Malen | Assist. Niclas Füllkrug |
59' | Troca | Sai Sébastien Haller | Entra Niclas Füllkrug |
59' | Troca | Sai Karim-David Adeyemi | Entra Felix Nmecha |
46' | Troca | Sai Ramy Bensebaini | Entra Marius Wolf |
45' | Cartão Amarelo | Ramy Bensebaini | |
11' | GOL | Mats Hummels | Assist. Julian Brandt |
Friburgo | BVB | |
Escanteios | 6 | 8 |
Finalizações | 14 | 14 |
Posse de Bola | 46% | 54% |
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Volante
Atacante
Atacante
Atacante
Volante
Volante
Meia
Lateral
Zagueiro
Zagueiro
Lateral
Goleiro