Bundesliga
07/05/2023

BVB
6
x
0

Wolfsburgo
Árbitro: Marco Fritz
86' | GOL | Jude Bellingham | Assist. Julian Brandt |
76' | Troca | Sai Julian Ryerson | Entra Felix Passlack |
69' | Troca | Sai Karim-David Adeyemi | Entra Giovanni Reyna |
63' | Troca | Sai Donyell Malen | Entra Marco Reus |
63' | Troca | Sai Mats Hummels | Entra Salih Ozcan |
62' | Troca | Sai Sébastien Haller | Entra Youssoufa Moukoko |
59' | GOL | Karim-David Adeyemi | Assist. Sébastien Haller |
54' | GOL | Jude Bellingham | Assist. Julian Brandt |
37' | GOL | Donyell Malen | Assist. Julian Brandt |
28' | GOL | Sébastien Haller | Assist. Karim-David Adeyemi |
14' | GOL | Karim-David Adeyemi |
BVB | Wolfsburgo | |
Escanteios | 10 | 6 |
Finalizações | 20 | 10 |
Posse de Bola | 57% | 43% |
Atacante
Atacante
Volante
Atacante
Lateral
Atacante
Meia
Volante
Volante
Atacante
Lateral
Zagueiro
Zagueiro
Atacante
Goleiro