O Borussia Dortmund cresce e cresce. Antes do jogo contra o Darmstadt, o tesoureiro Dr. Reinhol Lunow e o presidente do conselho deliberativo do clube, cumprimentaram Connor Mussmann, que aos 9 anos de idade e proveniente de Lüdinghausen, é o sócio número 140.000.
Connor ficou claramente impressionado com o ambiente. O menino de nove anos, frequenta o terceiro grau na escola e joga pelo União Lüdinghausen.
Na lista de sócios de clubes da Alemanha, o BVB está cada vez mais perto da segunda posição.
Clube | Sócios | Data | |
1 | FC Bayern Munic | 277.000 | 22.07.16 |
2 | FC Schalke 04 | 145.000 | 01.07.16 |
3 | BV Borussia 09 Dortmund | 141.866 | 17.09.16 |
4 | 1. FC Colonia 01/07 | 81.604 | 23.08.16 |
5 | Deutscher Alpenverein, Sector Munich | 78.500 | 13.08.16 |
6 | Borussia VfL 1900 M'gladbach | 77.300 | 01.07.16 |
7 | Hamburgo Sport-Verein | 75.447 | 01.09.16 |
8 | Sportspaß Hamburg | 73.000 | 30.07.15 |
9 | Deutscher Alpenverein, Sector Oberland | 71.500 | 13.08.16 |
10 | VfB Stuttgart 1893 | 46.500 | 01.07.16 |
Fonte: wikipedia |