Bundesliga
21/05/2023

Augsburg
0
x
3

BVB
Árbitro: Tobias Welz
93' | GOL | Julian Brandt | Assist. Nico Schlotterbeck |
92' | Troca | Sai Donyell Malen | Entra Giovanni Reyna |
91' | Troca | Sai Mats Hummels | Entra Nico Schlotterbeck |
84' | GOL | Sébastien Haller | |
80' | Troca | Sai Raphael Guerreiro | Entra Marco Reus |
73' | Cartão Amarelo | Marius Wolf | |
72' | Troca | Sai Karim-David Adeyemi | Entra Salih Ozcan |
69' | Cartão Amarelo | Karim-David Adeyemi | |
59' | GOL | Sébastien Haller | |
47' | Cartão Amarelo | Emre Can |
Augsburg | BVB | |
Escanteios | 3 | 8 |
Finalizações | 4 | 28 |
Posse de Bola | 42% | 58% |
Atacante
Zagueiro
Atacante
Volante
Atacante
Atacante
Lateral
Volante
Meia
Atacante
Lateral
Zagueiro
Zagueiro
Atacante
Goleiro